Bom, toda e qualquer informação sobre a história de Quadra reserva um esforço árduo para se obter. Como estou escrevendo este blog em ordem cronológica, tive que parar um tempo de atualizá-lo para que eu pudesse encontrar algo que valesse a pena ser publicado, sobre o século XIX.
Incrivelmente, consegui juntar um bom punhado de informações, porém, nada que descrevesse a vida das pessoas que por aqui viviam, mas sim, informações documentais, e todas sobre a demografia, posse de terra e geografia política.
A última coisa que escrevi foi sobre a ocupação do território da região de Quadra através de doação de sesmarias. O que segue é um documento bem interessante que encontrei na Biblioteca da Cúria Metropolitana,
Na pasta da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Tatuí encontra-se um censo, talvez o primeiro, da “Freguezia de Tatuhy”, escrito pelo vigário encomendado Manoel Teixeira de Almeida, na própria Freguezia de Tatuhy, em 30 de agosto de 1835, o qual segue descrito por completo abaixo:
“Mappa Extatístico
Divide-se esta Freguezia com a Villa de Itapetininga no rio denominado Tatuhy, em distância de três légoas; com a Villa de Porto Feliz no rio denominado Sorocaba, em distância de duas légoas e meia; com a Capella da Fábrica no rio denominado Sarapuhy, em distância de duas légoas e meia; com a Freguezia da Santíssima Trindade no ribeirão da Honça, em distância de três légoas; divide-se mais com Itapetininga em distância de cinco légoas em uma serra que serve de diviza.
Contém os Bairros segtes.:
Bairro da Freguezia com Habitantes – 493
Bairro do Tijuco Preto com “ – 242
Bairro da Água Branca com “ – 213
Bairro das Pederneiras com “ – 259
Bairro do Sarapuhy com “ – 303
Bairro do Paiol com “ – 158
Bairro do Serrado Grande com “ – 258
Bairro do Guarapó com “ – 148
Bairro do Caguassú com “ – 200
Bairro da Estrada com “ – 150
Bairro do Rincão com “ – 349
Número total de Habitantes – 2779 (sic)
Nenhum bairro tem proporção para criar nova Freguezia.
Nenhuma parte della deve desmembrar-se para outra Paróchia.
Foi erecta Freguezia desde o princípio em o anno de 1822 desmembrada somente da Villa de Itapetininga.
Não tem Capella curada alguma, nem Ermida, não reza ecclesiástico algum.”
Com respeito a esses dados, pode-se notar que pelo menos um bairro que fica no que atualmente faz parte de Quadra já existia, o Tijuco Preto, e com uma população que certamente é maior que a de hoje.
Já os bairros das Pederneiras e do Guarapó seguem seu território acompanhando a bacia hidrográfica dos rios de mesmo nome, e eles se encontram tanto em Quadra como em Tatuí, portanto, não se consegue saber em que região essas pessoas viviam.
Também não dá para saber até onde era esse bairro do Paiol, mas supõe-se que seja entre os rios Tatuí, Araras e as cabeceiras do Pederneiras e o bairro do Tijuco Preto, em Quadra.
Três bairros cuja localização desconheço são os do Serrado Grande, Estrada e Rincão. Se esses bairros pegavam algum trecho em Quadra, só Deus mesmo pra saber...
A partir de 1850, houve uma certa lei, a chamada Lei de Terras, que, a grosso modo, estabelecia que a única forma de obtenção de terras seria por compra, diferentemente do que acontecia com as sesmarias, que eram doadas pelo Rei - rei mesmo, de Portugal, porque as sesmarias foram abolidas no Império do Brasil.
Estas terras tinham de ser registradas, e consegui ter acesso aos microfilmes dos livros de registro de Tatuhy, no Arquivo do Estado.
Isso sim foi penoso: li, de cabo a rabo, todos os 800 e tantos registros, escritos numa letra quase ilegível – a letra daquela época – direto nestes filmes
Como curiosidade (ou será masoquismo?), consegui traçar um mapa muito fuleiro de quem poderia ser dono de terras nos atuais limites de Quadra. Calculei jogando o mapa de Quadra no AutoCAD na proporção de 1 ponto = 1 metro e recalculando em metros a medida em braças/léguas dos terrenos que registrei.
Observação importante: todas as medidas dos registros de terras eram feitas em braças (2,20m) e seus múltiplos, a légua (6600m), meia légua (3300m) e um quarto de légua (1650m).

1 – Bento Antunes de Camargo; 2 – Ignácio Antônio de Borba; 3 – José Manoel Castanho; 4 – José Joaquim de Camargo; 5 – Antônio Mascarenhas Camello; 6 – Manoel José Soares César; 7 – Jesuíno Antônio de Camargo; 8 – Antônio José de Camargo; 9 – José Manoel de Oliveira; 10 – Felippe Antônio Pires (Felippe José de Góes); 11 – José Vas Vieira; 12 – Salvador Soares de Oliveira; 13 – Leonel de Meira Lobo; 14 – João José Coelho; 15 – José Joaquim Soares; 16 – José Ferras de Campos (José de Campos Leite); 17 – Francisco de Campos Leite; 18 – Antônio de Campos Leite; 19 – Francisco de Paula Leite; 20 – Joaquim de Campos Camargo; 21 – João Domingues do Espírito Santo (Jacu); 22 – José Simão Pereira;23 – Francisca Martins de Mascarenhas; 24 – Manoel Antônio da Silva; 25 – José Ignácio Cassimiro; 26 – Bento Alves Barreto; 27 – Luciano Francisco Pacheco; 28 – Antônio Albano de Oliveira Rosa; 29 – Antônio Bueno de Camargo Penteado; 30 – Manoel Theodoro de Camargo Sousa; 31 – Francisco Pires de Campos; 32 – Bento Corrêa de Albuquerque; 33 – Fabiano José da Motta, Manoel Gonsalves Ferreira, Rocino Antônio de Camargo; 34 – Elias Leite de Camargo; 35 – Espólio de Joaquim Gonsalves Ferreira, Eduardo Dias Ferreira, José Rodrigues Machado;36 – Fermiano Pais; 37 – Venâncio Mariano; 38 – Segismunda dos Santos Fonseca; 39 – Francisco Xavier de Camargo; 40 – Pedro da Silveira Garcia; 41 – Jacintho da Silveira Garcia Sobrinho; 42 – Justo Antônio Cassimiro; 43 – José Innocencio Gonsalves; 44 – Raphael da Silveira Garcia; 45 – Luís Coelho de Oliveira; 46 – Salvador José Alves; 47 – Benedicto José de Camargo; 48 – Antônio Joaquim Soares; 49 – Manoel Joaquim de Oliveira; 50 – Henrique Correa da Silva;51 – Manoel Joaquim de Andrade; 52 – Domiciano Rodrigues da Silva; 53 – José Martins e Oliveira; 54 – Agostinho Rodrigues Pedroso; 55 – Pedro Medeiros; 56 – José da Cunha; 57 – Joaquim Antônio de Oliveira; 58 – Joaquim José Vas; 59 – Fasenda do Paiol (Padre Francisco de Paula Medeiros); 60 – Antônio José de Oliveira; 61 – João de Araújo Salles; 62 – Espólio de Antônio Cardoso; 63 – Maximiniano Vas
De todos os sesmeiros, o único que aparece com suas terras declaradas nos livros da década de 1850 é Bento Antunes de Camargo, no bairro das Palmeiras, com sua “meia légoa em quadra, ao qual faz parte da sismaria do Ajudante Antônio Bernardo de Azevedo, já fallecido”. Dividindo à direita com José de Campos, ao sul com o Capitão Ignácio Antônio de Borba, à esquerda com Dona Francisca de Mascarenhas e ao norte com Antônio de Mascarenhas.
Entre o que hoje é o centro de Quadra e o Cemitério eram as terras do Cap. Ignácio, de Salvador Soares de Oliveira, Leonel de Meira Lobo, Felippe José de Góes e Felippe Antônio Pires (talvez os dois Felippes fossem a mesma pessoa).
Onde hoje é o bairro dos Vaz pertencia a Jesuíno Antônio e Antônio José de Camargo. Ainda antes, essas terras e o centro de Quadra pertenceram a Liberato Bueno de Camargo.
Indo para os lados da Estância, na “Cabeceira do Rio da Alleluia” José Joaquim de Camargo havia comprado terras de Antônio Mascarenhas de Camello, dividindo com o mesmo para o bairro da Aleluia, para o sul (talvez na atual divisa de Guareí) com José Manoel Castanho e para oeste com Manoel José Soares César.
No bairro das Palmeiras, nos limites atuais entre o bairro da Quadra e o Guaraná ficavam terras dos Oliveira e dos Soares, que haviam comprado de José Joaquim da Silva.
Uma parte de terras muito ampla chegou a pertencer a José Innocêncio Gonsalves, e ia do atual bairro dos Cassemiros até o Cemitério e de lá no rumo da estrada atual de Quadra-Tatuí até o bairro do Turvo
Anna de Jesus Mascarenhas era proprietária no Guararapó e no Tijuco Preto, tendo vendido parte de suas terras a Manoel Joaquim de Oliveira e Domiciano Rodrigues da Silva, respectivamente. No mais, os Silveira Garcia tinham bons pedaços de terra no Guararapó e o Capitão Francisco Xavier de Camargo uma grande área na divisa que vai do Turvo até as Pederneiras Pretas, fazendo divisa neste bairro com Segismunda dos Santos Fonseca, no terreno que hoje é de algum descendente.
Na parte sul de Quadra encontrava-se (ainda se encontra) a Fasenda do Paiol.
A parte sudoeste, e talvez chegando bem próxima ao centro de Quadra, era de Manoel Joaquim de Andrade.
Detalhe: ao analisar o microfilme deste livro, percebe-se que, normalmente, os registros de cada bairro vêm
* * *
Também no Arquivo do Estado, encontrei a lista dos eleitores de Tatuhy em 1865. Naquela época, os Distritos Eleitorais eram divididos por Quarteirões, ao invés de Zonas Eleitorais, como hoje. Não sei se os “Quarteirões” eram realmente delimitados por quadriláteros formados por estradas, mas dá pra se ter a noção que eram trechos de terra de, talvez, 3 léguas por ½ légua, como nos cálculos que fiz para a figura abaixo, com a delimitação feita de acordo com a localização das propriedades dos eleitores.

Abrangendo o atual território de Quadra, temos, talvez, algum trecho do 10º Quarteirão – Alleluia, Campina e Guarapó; certamente um bom trecho do 13º Quart. – Alleluia/ Turvinho; os 14º e 18º Quarteirões por completo, respectivamente Guarapó/Palmeira/ Pederneiras e Palmeira/Guarapó; Uma boa parte do 15º Quart. - Tijuco Preto, Araras e Pederneiras.
Talvez boa parte do bairro da Alleluia pertencesse ao 19º Quarteirão, do Rio Feio e Cerrinha.
10º | Alleluia, Campina e Guarapó | | | | | | | |
240 | Américo Corrêa da Silva | 50 | Cas. | Lavrador | N | José Francisco | 300 | |
241 | Anselmo Mess de Almeida | 27 | Cas. | Lavrador | S | Antônio da Almeida Falcão | 300 | |
242 | Antônio Albano Sob. Roza | 66 | Cas. | Lavrador | S | Domingos Soares da Rosa | 1000 | |
243 | Antônio Alves de Camargo | 46 | Cas. | Lavrador | S | - | 500 | |
244 | Antônio Roiz Pereira | 25 | Cas. | Lavrador | S | José Pereira Vieira | 400 | |
245 | Benedicto T Almeida Falcão | 44 | Cas. | Lavrador | S | André de Almeida Falcão | 300 | |
246 | David Albano da Rosa | 34 | Cas. | Lavrador | N | Miguel Albano | 400 | |
247 | Domingos Soares da Rosa | 40 | Cas. | Lavrador | S | Francisco de Paula Rosa | 400 | |
248 | Forentino José Vieira | 45 | Cas. | Lavrador | S | Manoel Pereira Vieira | 400 | |
249 | Joaquim Roiz Novais | 34 | Viúvo | Lavrador | S | José Pereira Novais | 500 | |
250 | José Pereira Vieira | 52 | Solt. | Lavrador | S | Manoel Pereira Vieira | 600 | |
251 | José Róis Solano | 38 | Cas. | Lavrador | S | Francisco Solano | 600 | |
252 | José Róis Fernandes | 26 | Solt. | Lavrador | S | José Roiz Novais Pinheiro | 400 | |
252ª | Justino Roiz Pereira | 27 | Solt. | Lavrador | S | José Pereira Vieira | 400 | |
253 | Laudelino Jacintho da Rocha | 38 | Cas. | Lavrador | S | Jacintho G. da Rocha | 600 | |
254 | Manoel Mendes de Almeida | 48 | Cas. | Lavrador | S | Raphael Mendes | 500 | |
255 | Paulo João Nepomuceno | 30 | Solt. | Lavrador | S | Francisco de Paula Rosa | 400 | |
256 | Placidisso Mendes de Almeida | 30 | Cas. | Lavrador | S | Antônio de Almeida Falcão | 400 | |
257 | Salvador Pereira Vieira | 40 | Cas. | Lavrador | S | Miguel Pereira Vieira | 400 | |
13º | Aleluia e Turvinho | | | | | | | |
292 | Ant. Bueno de Camargo Penteado | 55 | Cas. | Lavrador | S | José de Camargo | 1000 | |
293 | Caetano Braga de Mascarenhas | 57 | Cas. | Lavrador | S | Caetano Braga | 500 | |
294 | Francisco Braga de Mascarenhas | 28 | Solt. | Lavrador | S | José de Mascarenhas | 400 | |
295 | Francisco Corrêa de Albuquerque | 35 | Cas. | Lavrador | S | Bento Corrêa de Albuquerque | 400 | |
296 | Ignácio Domingues | 28 | Cas. | Lavrador | S | João Domingos do Espírito Santo Jacu | 300 | |
297 | Joaquim Belchior Martins | 36 | Cas. | Lavrador | S | - | 400 | |
298 | Joaquim Bueno Penteado | 28 | Cas. | Lavrador | S | Antônio Bueno de Camargo | 200 | |
299 | Joaquim de Camargo Penteado | 38 | Cas. | Lavrador | S | - | 300 | |
300 | José de Arruda Ribeiro | 37 | Cas. | Lavrador | N | José de ? Ribeiro | 300 | |
301 | Manoel Corrêa de Albuquerque | 33 | Cas. | Lavrador | S | Bento Corrêa de Albuquerque | 900 | |
302 | Martim Francisco da Graça Miz. | 26 | Cas. | Lavrador | S | - | 300 | |
303 | Pacífico Corrêa de Albuquerque | 42 | Cas. | Lavrador | S | Bento Corrêa de Albuquerque | 500 | |
304 | Felippe de Campos Bicudo | 37 | Cas. | Lavrador | S | Joaquim de Campos Camargo | 600 | |
305 | Prudente Corrêa de Albuquerque | 35 | Cas. | Lavrador | S | Bento Corrêa de Albuquerque | 600 | |
306 | Z. Corrêa de Albuquerque | 40 | Cas. | Lavrador | S | Bento Corrêa de Albuquerque | 600 | |
14º | Guarapó, Palmeira e Pederneiras | | | | | | | |
307 | Adão Leite de Camargo | 30 | Solt. | Lavrador | N | - | 300 | |
308 | Ant. de A? Camargo | 48 | Cas. | Lavrador | S | Salvador do Amaral | 1000 | |
309 | Ant. de Campos Garcia | 30 | Cas. | Lavrador | N | Antônio Campos Leite | 600 | |
310 | Ant. de Campos Leite | 57 | Cas. | Lavrador | N | - | 2000 | |
311 | Bernardino José de Toledo | 66 | Cas. | Lavrador | N | João Maria de Toledo | 600 | |
312 | Claudino da Silveira Garcia | 23 | Cas. | Lavrador | N | Raphael da Silveira Garcia | 300 | |
313 | Francisco Jacintho da Rocha | 54 | Cas. | Lavrador | N | Jacintho G. da Rocha | 600 | |
314 | Francisco de Paula Leite | 51 | Cas. | Lavrador | N | - | 1200 | |
315 | Francisco de Paula Leite Jr. | 31 | Cas. | Lavrador | N | Francisco de Paula Leite | 600 | |
316 | Fancisco da Silveira Garcia | 37 | Cas. | Lavrador | N | Raphael da Silveira Garcia | 600 | |
317 | João Cassemiro d’Oliveira Sobrinho | 26 | Solt. | Lavrador | N | Bernardino G. de Toledo | 400 | |
318 | João Lopes d’Oliveira Macedo | 35 | Solt. | Lavrador | N | Pedro de Campos Machado | 300 | |
319 | João Pedro da Silveira Garcia | 45 | Solt. | Lavrador | N | Pedro da Silveira Garcia | 600 | |
320 | José da Silveira Garcia | 40 | Solt. | Lavrador | N | Pedro da Silveira Garcia | 600 | |
321 | Justo Ant. Cassemiro | 45 | Cas. | Lavrador | N | Justino Cassemiro | 500 | |
322 | Lino Pires de Albuquerque | 50 | Cas. | Lavrador | S | Antônio ? de Albuquerque | 2000 | |
323 | Luis Soares de Camargo | 36 | Cas. | Lavrador | N | Luis Soares de Araújo | 300 | |
324 | Quintiliano Antônio Luis da Costa | 28 | Cas. | Lavrador | S | Luis Vicente? da Costa | 300 | |
325 | Zacharias de Paula Roiz | 45 | Cas. | Lavrador | S | Ignácio Roiz Gudim? | 300 | |
326 | Veríssimo de Arr. Cassemiro | 30 | Cas. | Lavrador | S | Salvador do Amaral | 400 | |
474 | Paulo José Gonsalves | 58 | Viúvo | Lavrador | s | - | 300 | |
15º | Tijuco Preto, Araras e Pederneiras | | | | | | | |
327 | Afonso Quintino de Campos | 30 | Cas. | Lavrador | N | - | 400 | |
328 | Ant. G. Figueiró | 62 | Cas. | Lavrador | S | Estevão de Figueiró | 300 | |
329 | Ant. Ge. De Morais | 35 | Cas. | Lavrador | S | José de Morais | 400 | |
330 | Ant. Manoel Vaz | 43 | Cas. | Lavrador | S | - | 300 | |
331 | Ant. da Silva Carvalho | 54 | Cas. | Lavrador | S | José da Silva Carvalho | 300 | |
332 | Ant. Vieira Domingues | 36 | Cas. | Lavrador | N | Miguel Pereira | 400 | |
333 | Francisco Frz. Dias | 55 | Cas. | Lavrador | S | Antônio da Fonseca Frz (?) | 500 | |
334 | Francisco Soares Vieira | 45 | Solt. | Lavrador | N | Antônio Soares de Oliveira | 400 | |
335 | João Baptista de Oliveira Mattos | 54 | Cas. | Lavrador | S | - | 2000 | |
336 | João Floriano de Arruda | 31 | Cas. | Lavrador | N | João Floriano de Arruda | 300 | |
337 | José Quintino de Campos | 28 | Cas. | Lavrador | S | - | 1300 | |
338 | José Roiz Cardoso | 52 | Cas. | Lavrador | S | Manoel G. de Andrade | 300 | |
339 | Manoel Joaquim de Andrade | 66 | Cas. | Lavrador | S | - | 1500 | |
340 | Sílvio Soares Vieira | 42 | Cas. | Lavrador | N | Antônio Soares de Oliveira | 300 | |
341 | Thomé Róis de Sousa | 35 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
475 | Athanasio Augusto de Medeiros | 26 | Solt. | Lavrador | S | José Roiz de Medeiros | 400 | |
476 | Antonio José de Oliveira | 30 | Viúvo | Lavrador | N | Jm. José de Oliveira | 400 | |
477 | Antônio Ferras de Salles | 25 | Solt. | Lavrador | N | João Ferras de Salles | 300 | |
478 | Antônio C? d’Almeida | 28 | Cas. | Lavrador | N | | 300 | |
479 | Anacleto de Oliveira Lima | 44 | Solt. | Lavrador | N | Manoel de Lima | 300 | |
480 | Balduíno Ge. Da Silva | 30 | Cas. | Lavrador | N | Antônio da Silva | 300 | |
481 | Benedicto Venâncio d’Almeida | 38 | Cas. | Lavrador | N | João Paulo | 300 | |
482 | Claudino José da Silva | 34 | Cas. | Lavrador | N | Antônio da Silva | 300 | |
483 | Claudino Paes Vieira | 50 | Cas. | Lavrador | N | “ | 300 | |
484 | Candido Dias da Costa | 46 | Cas. | Lavrador | S | “ | 300 | |
485 | Cesário José da Cruz | 42 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
486 | Vaz | 24 | Cas. | Lavrador | S | - | 300 | |
487 | José Pires | 22 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
488 | Vieira da Silva | 30 | Solt. | Lavrador | N | José Vieira | 300 | |
489 | Delfino Antônio de Oliveira | 32 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
490 | Francisco Ferras de Salles | 26 | Cas. | Lavrador | N | João Ferras de Salles | 300 | |
491 | Fermino Maria de Oliveira | 34 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
492 | Jacintho José de Brito | 44 | Cas. | Lavrador | N | Manoel Rosa? | 300 | |
493 | João Ferras de Salles | 37 | Cas. | Lavrador | N | João Ferras de Salles | 300 | |
494 | João Estevão de Medeiros | 27 | Solt. | Lavrador | N | Joaquim Polycarpo | 300 | |
495 | João Luis | 40 | Cas. | Lavrador | N | José Luis | 300 | |
496 | João Pais Vieira | 24 | Cas. | Lavrador | N | Claudino Paes Vieira | 300 | |
497 | João Roiz de Camargo | 25 | Cas. | Lavrador | N | Joaquim de Camargo | 300 | |
498 | João Baptista de Oliveira Salles | 34 | Solt. | Lavrador | S | Joaquim de Almeida | 300 | |
499 | Joaquim Soares de Araújo | 60 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
500 | Joaquim José Vieira Guimarães | 32 | Cas. | Lavrador | N | Joaquim José Vieira | 300 | |
501 | Joaquim Leonel de Medeiros | 56 | Solt. | Lavrador | N | Manoel de Medeiros | 300 | |
502 | Joaquim Francisco Antônio Gonsalves | 34 | Cas. | Lavrador | N | Joaquim Antônio Gonsalves | 300 | |
503 | Joaquim Sebastião | 36 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
504 | Joaquim d’Almeida Peixoto | 55 | Cas. | Lavrador | N | Joaquim de Almeida | 300 | |
505 | Joaquim José Innocêncio | 46 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
506 | Joaquim da Fonseca | 26 | Solt. | Lavrador | N | Antônio da Fonseca | 300 | |
507 | Joaquim Gonsalvez Bueno | 32 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
508 | José Ferras de Salles | 28 | Cas. | Lavrador | N | João Ferras de Salles | 300 | |
509 | José Fernandes Vieira | 50 | Cas. | Lavrador | N | Joaquim José Vieira | 300 | |
510 | José Graciano de Brito | 23 | Cas. | Lavrador | N | Graciano José de Brito | 300 | |
511 | José de Almeida Peixoto | 55 | Cas. | Lavrador | N | Joaquim de Almeida | 300 | |
512 | José de Lima Leite | 55 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
513 | José Venâncio dos Santos | 36 | Viúvo | Lavrador | S | - | 300 | |
514 | José Innocêncio de Oliveira | 39 | Cas. | Lavrador | S | - | 300 | |
515 | José da Fonseca | 28 | Solt. | Lavrador | S | Antônio da Fonseca | 300 | |
516 | Ignácio Fernandes da Motta | 50 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
517 | Ignácio Bueno de M. | 28 | Cas. | Lavrador | S | - | 300 | |
518 | Luis Soares de Araújo | 60 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
519 | Luis Duarte e Silva | 70 | Cas. | Lavrador | S | José Dias de Oliveira | 300 | |
520 | Let? José Luis | 56 | Cas. | Lavrador | s | - | 300 | |
521 | Marcello Fernandes Prudente | 26 | Cas. | Lavrador | S | Manoel Fernandes Prudente | 300 | |
522 | Manoel Joaquim de Medeiros | 32 | Cas. | Lavrador | S | Joaquim Polycarpo | 300 | |
523 | Marcellino José de Andrade | 34 | Cas. | Lavrador | S | - | 300 | |
524 | Manoel Antônio Machado | 24 | Cas. | Lavrador | S | - | 300 | |
525 | Pedro José de Medeiros | 25 | Cas. | Lavrador | S | Joaquim Polycarpo | 300 | |
526 | Pedro José d’Oliveira | 26 | Solt. | Lavrador | S | Antônio de Almeida | 300 | |
527 | Ricardo Antônio d’Almeida | 26 | Solt. | Lavrador | N | Joaquim d’Almeida Peixoto | 300 | |
528 | Raphael José M? | 24 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
529 | Salvador Fernandes Vieira | 26 | Solt. | Lavrador | N | José Fernandes Vieira | 300 | |
530 | Tobias Fernandes de Mattos | 22 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
531 | Vicente Ramos de Oliveira | 26 | Cas. | Lavrador | N | João Paulo | 300 | |
18º | Palmeira e Guarapó | | | | | | | |
381 | Antônio Gm. Soares | 64 | Cas. | Lavrador | S | - | 400 | |
382 | Antônio Pires de Campos | 49 | Cas. | Lavrador | S | José Pires de Almeida | 1000 | |
383 | Antônio Vieira de Camargo Sobrinho | 35 | Cas. | Negociante | S | - | 600 | |
384 | Amalio de Campos Leite | 26 | Cas. | Lavrador | S | Francisco de Paula Leite | 500 | |
385 | Benedicto José Soares | 40 | Cas. | Lavrador | S | - | 300 | |
386 | Bento Miz. De Araújo | 41 | Viúvo | Lavrador | S | Antônio Martins de Araújo | 500 | |
387 | Domingos Carneiro da Silva Braga | 47 | Cas. | Lavrador | S | Domingos Carneiro da Silva Braga | 600 | |
388 | Francisco José Coelho | 45 | Cas. | Lavrador | S | - | 400 | |
389 | João Francisco Soares | 66 | Cas. | Lavrador | S | - | 10000 | |
390 | João José Coelho | 52 | Cas. | Lavrador | N | - | 300 | |
391 | José Ferras de Campos | 64 | Viúvo | Lavrador | S | - | 500 | |
392 | José Joaquim Soares | 60 | Cas. | Lavrador | N | - | 1300 | |
393 | José Soares de Cerqueira Cézar | 47 | Cas. | Lavrador | S | Ignácio Xavier Cezar | 5000 | |
394 | Manoel Vieira de Camargo | 45 | Cas. | Lavrador | S | Antônio Francisco de Camargo | 5000 | |
395 | Manoel Vieira de Campos | 28 | Solt. | Lavrador | S | Francisco de Paula Leite | 2000 | |
396 | Messias Henrique Soares | 58 | Viúvo | Lavrador | S | - | 500 | |
| ? Vieira de Camargo Filho | 40 | Solt. | Lavrador | S | Antônio de Camargo | 500 | |
| ? José da Silva | 25 | Cas. | Lavrador | S | - | 400 | |
| ? Bueno de Camargo | 48 | Caz. | Lavrador | N | - | 300 | |
| ? Francisco Soares Sobrinho | 26 | Solt. | Feitor | S | Messias Henrique Soares | 400 | |
| ? Henrique Soares | 34 | Cas. | Lavrador | S | Messias Henrique Soares | 400 | |
| Raymundo José Soares | 28 | Solt. | Lavrador | S | Messias Henrique Soares | 400 |
É interessante notar que relativamente poucos proprietários de terras dos meados de 1850 eram eleitores em 1865, e, ainda assim, há poucos herdeiros de seus herdeiros nesta listagem. Talvez os anteriores tivessem já falecido ou não pudessem votar, ainda que essa última hipótese seja a menos provável. Somente podiam votar os homens com uma certa renda anual, o que eles deveriam, ter, já que eram proprietários de terras.
Falando na renda, a média desses eleitores chegava na casa dos $440 contos de réis, a não para os eleitores do Tijuco Preto, que era bem mais baixa, em torno de $290 contos de réis.
Analisando o óbvio, notamos que todos os eleitores eram lavradores, com exceção de dois, sendo um negociante e um feitor de escravos, ambos do Quarteirão Palmeira/Guarapó, situado onde hoje é o centro de Quadra e o bairro do Guaraná.
Ainda neste quarteirão encontram-se os de maiores posses dentre todos, sendo João Francisco Soares com 10$000 e José Manoel de Cerqueira César e Manoel Vieira de Camargo, os dois com 5$000.
Dos 19 eleitores da Aelluia/Campina/Guarapó, apenas dois eram analfabetos; dentre os 15 da Alleluia/Turvinho, apenas havia um nessa condição; 3 dentre os 22 da Palmeira/Guarapó; e, pelo contrário, apenas 25 dos 72 do Tijuco Preto/Araras/Pederneiras sabiam ler e 6 dentre os 21 do Guarapó/Palmeiras também eram letrados.
Comentários
clare.terraplana@gmail.com
Obrigado
Só queria uma explicação, se possivel, sobre a lista de eleitores de 1865: o que significa a LEtra N ou S que acompanha alguns nomes? E o valor que aparece na frente dessa letra, como no caso de Afonso quintino que aparece 400? Não encontrei o nome do pai dele, será que o autor teria?
grato, Eric